viernes, 25 de noviembre de 2011
parcial2
NOMBRE | L1 | L2 | T1 | P1 | L3 | L4 | T2 | P2 | L5 | L6 | T3 | P 3 | PROF | |
EDUARDO | 7.00 | 9.00 | 5.00 | 9.00 | 5.00 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 3.00 | 6.85 | |
JOSE | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | 6.88 | |
MANUEL | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 5.00 | 9.00 | 6.08 | |
PATRICIA | 9.80 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 5.00 | 3.00 | 6.26 | |
SONIA | 7.56 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 9.00 | 5.00 | 5.60 | 6.50 | |
MARIA | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 9.00 | 5.00 | 7.80 | 6.51 | |
NOMBRE | SUMALAB | PORLAB | SUMATEAU | PORTEAU | SUMAPAR | PORPAR | PORMEDIO | NOTA | NOMBRE | PORMEDIO | ||||
EDUARDO | 6.67 | 3.00 | 7.00 | 1.05 | 7.00 | 2.80 | 6.85 | 6.85 | EDUARDO | 6.85 | ||||
JOSE | 7.67 | 3.45 | 6.00 | 0.90 | 6.33 | 2.53 | 6.88 | 6.88 | JOSE | 6.88 | ||||
MANUEL | 7.83 | 3.53 | 3.67 | 0.55 | 6.67 | 2.67 | 6.08 | 6.08 | MANUEL | 6.08 | ||||
PATRICIA | 7.13 | 3.21 | 7.00 | 1.05 | 5.00 | 2.00 | 6.26 | 6.26 | PATRICIA | 6.26 | ||||
SONIA | 6.59 | 2.97 | 7.00 | 1.05 | 6.20 | 2.48 | 6.50 | 6.5 | SONIA | 6.50 | ||||
MARIA | 6.50 | 2.93 | 6.27 | 0.94 | 6.60 | 2.64 | 6.51 | 6.51 | MARIA | 6.51 | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)