viernes, 25 de noviembre de 2011

practica de herram

parcial2

NOMBREL1L2T1P1L3L4T2P2L5L6T3P 3PROF
EDUARDO7.00 9.00 5.00 9.00 5.00 9.00 7.00 9.00 9.00 10.00 9.00 3.00 6.85
JOSE7.00 8.00 5.00 8.00 6.00 7.00 8.00 3.00 8.00 10.00 5.00 8.00 6.88
MANUEL9.00 10.00 6.00 7.00 5.00 6.00 0.00 4.00 7.00 10.00 5.00 9.00 6.08
PATRICIA9.80 9.00 7.00 9.00 3.00 6.00 9.00 3.00 6.00 9.00 5.00 3.00 6.26
SONIA7.56 9.00 8.00 8.00 3.00 6.00 8.00 5.00 5.00 9.00 5.00 5.60 6.50
MARIA7.00 8.00 4.00 6.00 4.00 7.00 7.00 6.00 4.00 9.00 5.00 7.80 6.51
NOMBRESUMALABPORLABSUMATEAUPORTEAUSUMAPARPORPARPORMEDIONOTANOMBREPORMEDIO
EDUARDO6.67 3.00 7.00 1.05 7.00 2.80 6.85 6.85EDUARDO6.85
JOSE7.67 3.45 6.00 0.90 6.33 2.53 6.88 6.88JOSE6.88
MANUEL7.83 3.53 3.67 0.55 6.67 2.67 6.08 6.08MANUEL6.08
PATRICIA7.13 3.21 7.00 1.05 5.00 2.00 6.26 6.26PATRICIA6.26
SONIA6.59 2.97 7.00 1.05 6.20 2.48 6.50 6.5SONIA6.50
MARIA6.50 2.93 6.27 0.94 6.60 2.64 6.51 6.51MARIA6.51
 
Bitmap
Bitmap